Schroder ISF EURO Corporate Bond
Morningstar: | 1 more
Objetivos de investimento
O fundo visa proporcionar valorização do capital e rendimento, investindo em obrigações denominadas em EUR e emitidas por empresas de todo o mundo.
Política de investimento
O objectivo desta categoria de acções com cobertura de duração consiste em reduzir o impacto de uma subida das taxas de juro sobre o valor dos investimentos subjacentes detidos.
Política de distribuição
Esta categoria de acções acumula rendimento recebido dos investimentos do fundo, o que significa que este é mantido no fundo e o seu valor é reflectido no preço da categoria de acções.
Histórico do desempenho ( 31/03/2018 )
Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | ||
---|---|---|---|
2000-07-31 | 0.089 | 0.3551 | |
2000-08-31 | -0.054 | 0.0774 | |
2000-09-30 | 0.5818 | 0.8074 | |
2000-10-31 | 0.2316 | 0.4324 | |
2000-11-30 | 1.1383 | 1.319 | |
2000-12-31 | 1.1412 | 1.4775 | |
2001-01-31 | 1.1254 | 1.0028 | |
2001-02-28 | 0.3518 | 0.4825 | |
2001-03-31 | 0.2885 | 0.9006 | |
2001-04-30 | -1.0096 | -0.8917 | |
2001-05-31 | 0.4772 | 0.5559 | |
2001-06-30 | 0.4912 | 0.8461 | |
2001-07-31 | 1.0072 | 1.3284 | |
2001-08-31 | 1.0623 | 1.0091 | |
2001-09-30 | -0.3958 | 0.4726 | |
2001-10-31 | 1.8744 | 2.055 | |
2001-11-30 | -0.552 | -0.3681 | |
2001-12-31 | -0.9251 | -1.0358 | |
2002-01-31 | 0.1867 | 0.538 | |
2002-02-28 | 0.2796 | 0.2447 | |
2002-03-31 | -0.9294 | -0.7605 | |
2002-04-30 | 0.5629 | 0.9862 | |
2002-05-31 | 0.1866 | 0.1686 | |
2002-06-30 | 0.838 | 1.1717 | |
2002-07-31 | 0.7387 | 0.9003 | |
2002-08-31 | 1.5582 | 1.4087 | |
2002-09-30 | 1.3538 | 1.5777 | |
2002-10-31 | -0.5343 | -0.7217 | |
2002-11-30 | 0.8057 | 1.0653 | |
2002-12-31 | 1.865 | 1.9337 | |
2003-01-31 | 0.8718 | 1.074 | |
2003-02-28 | 0.6914 | 1.1073 | |
2003-03-31 | -0.3433 | -0.1116 | |
2003-04-30 | 0.7752 | 0.8596 | |
2003-05-31 | 2.2222 | 2.1231 | |
2003-06-30 | 0.0 | 0.2652 | |
2003-07-31 | -0.7525 | -1.0747 | |
2003-08-31 | -0.1685 | 0.1965 | |
2003-09-30 | 1.2658 | 1.666 | |
2003-10-31 | -0.8333 | -0.9982 | |
2003-11-30 | 0.084 | -0.0875 | |
2003-12-31 | 1.2594 | 1.1978 | |
2004-01-31 | 0.4146 | 0.5831 | |
2004-02-29 | 1.2386 | 1.3449 | |
2004-03-31 | 0.8157 | 0.9686 | |
2004-04-30 | -0.6472 | -0.8129 | |
2004-05-31 | -0.4886 | -0.2345 | |
2004-06-30 | 0.0818 | 0.2631 | |
2004-07-31 | 0.7359 | 0.9145 | |
2004-08-31 | 1.2987 | 1.3946 | |
2004-09-30 | 0.4808 | 0.4499 | |
2004-10-31 | 0.638 | 0.8385 | |
2004-11-30 | 1.0301 | 0.9972 | |
2004-12-31 | 0.4706 | 0.5441 | |
2005-01-31 | 0.8587 | 1.041 | |
2005-02-28 | -0.0774 | -0.2028 | |
2005-03-31 | -0.5422 | 0.1881 | |
2005-04-30 | 0.8567 | 1.0684 | |
2005-05-31 | 0.695 | 0.9113 | |
2005-06-30 | 1.0736 | 1.045 | |
2005-07-31 | -0.1517 | -0.2203 | |
2005-08-31 | 0.6079 | 0.8582 | |
2005-09-30 | -0.0755 | -0.064 | |
2005-10-31 | -1.285 | -0.9855 | |
2005-11-30 | 0.1531 | -0.0743 | |
2005-12-31 | 0.5352 | 0.4675 | |
2006-01-31 | -0.5323 | -0.4123 | |
2006-02-28 | 0.0 | 0.0832 | |
2006-03-31 | -1.2997 | -1.1077 | |
2006-04-30 | -0.6197 | -0.3805 | |
2006-05-31 | 0.2338 | 0.3246 | |
2006-06-30 | -0.6998 | -0.4728 | |
2006-07-31 | 0.6265 | 1.0498 | |
2006-08-31 | 0.7004 | 0.9846 | |
2006-09-30 | 0.6182 | 0.369 | |
2006-10-31 | 0.0768 | 0.3296 | |
2006-11-30 | 0.6907 | 0.5815 | |
2006-12-31 | -0.7622 | -0.8592 | |
2007-01-31 | -0.1536 | -0.0625 | |
2007-02-28 | 0.7692 | 0.9998 | |
2007-03-31 | -0.0763 | -0.2224 | |
2007-04-30 | -0.3056 | -0.0294 | |
2007-05-31 | -0.7663 | -0.7559 | |
2007-06-30 | -0.7722 | -0.4207 | |
2007-07-31 | -0.1556 | 0.4059 | |
2007-08-31 | 0.3118 | 0.3735 | |
2007-09-30 | -0.2331 | -0.1346 | |
2007-10-31 | 0.7009 | 0.8276 | |
2007-11-30 | 0.0773 | -0.3938 | |
2007-12-31 | -0.8501 | -0.397 | |
2008-01-31 | 2.0265 | 1.4626 | |
2008-02-29 | 0.1528 | 0.0348 | |
2008-03-31 | -1.8307 | -1.6163 | |
2008-04-30 | -1.0101 | 0.6418 | |
2008-05-31 | -1.7268 | -0.6648 | |
2008-06-30 | -1.5176 | -1.2571 | |
2008-07-31 | 1.2165 | 1.167 | |
2008-08-31 | 0.8013 | 0.8633 | |
2008-09-30 | -1.5103 | -4.0941 | |
2008-10-31 | 0.0 | -1.9429 | |
2008-11-30 | 1.6949 | 1.4854 | |
2008-12-31 | 0.9524 | 0.7499 | |
2009-01-31 | 1.3365 | 0.187 | |
2009-02-28 | 1.0085 | -0.3486 | |
2009-03-31 | -0.3072 | -0.2621 | |
2009-04-30 | 3.0817 | 2.6617 | |
2009-05-31 | 1.1958 | 2.2252 | |
2009-06-30 | 1.551 | 2.1306 | |
2009-07-31 | 3.3455 | 3.2436 | |
2009-08-31 | 0.9148 | 1.1466 | |
2009-09-30 | 1.046 | 1.4665 | |
2009-10-31 | 0.6901 | 0.7627 | |
2009-11-30 | 0.4798 | 0.8998 | |
2009-12-31 | 0.5457 | -0.0665 | |
2010-01-31 | 1.289 | 1.6262 | |
2010-02-28 | 0.2009 | 0.6017 | |
2010-03-31 | 1.738 | 0.989 | |
2010-04-30 | 0.1971 | 0.6106 | |
2010-05-31 | -2.6885 | -0.3389 | |
2010-06-30 | -0.1348 | 0.2872 | |
2010-07-31 | 2.2942 | 0.999 | |
2010-08-31 | 0.9894 | 1.9846 | |
2010-09-30 | 0.3266 | -0.3297 | |
2010-10-31 | 0.0651 | -0.157 | |
2010-11-30 | -1.5615 | -1.1381 | |
2010-12-31 | 0.3305 | -0.3711 | |
2011-01-31 | 0.527 | -0.4721 | |
2011-02-28 | 0.7864 | 0.7269 | |
2011-03-31 | 0.13 | -0.3745 | |
2011-04-30 | 0.6494 | 0.8998 | |
2011-05-31 | 0.3871 | 1.1369 | |
2011-06-30 | -0.5141 | -0.3889 | |
2011-07-31 | 0.2584 | 1.1213 | |
2011-08-31 | -2.8995 | -0.989 | |
2011-09-30 | -2.4552 | -0.8995 | |
2011-10-31 | 2.1088 | 1.6167 | |
2011-11-30 | -3.5976 | -2.675 | |
2011-12-31 | 2.6261 | 2.3653 | |
2012-01-31 | 2.8283 | 2.6122 | |
2012-02-29 | 1.5717 | 1.7284 | |
2012-03-31 | 0.6447 | 0.8974 | |
2012-04-30 | 0.0 | 0.2436 | |
2012-05-31 | 0.0 | 0.2149 | |
2012-06-30 | -0.2562 | -0.2579 | |
2012-07-31 | 2.1837 | 2.3364 | |
2012-08-31 | 0.8799 | 1.0806 | |
2012-09-30 | 0.81 | 0.6792 | |
2012-10-31 | 1.2979 | 1.0701 | |
2012-11-30 | 0.7322 | 0.8912 | |
2012-12-31 | 1.0297 | 0.8645 | |
2013-01-31 | -1.1391 | -1.1649 | |
2013-02-28 | 1.2735 | 1.3201 | |
2013-03-31 | 0.479 | 0.469 | |
2013-04-30 | 1.6091 | 1.3885 | |
2013-05-31 | -0.1173 | -0.2429 | |
2013-06-30 | -1.879 | -1.5942 | |
2013-07-31 | 0.9575 | 0.8398 | |
2013-08-31 | -0.1186 | -0.2088 | |
2013-09-30 | 0.8309 | 0.6606 | |
2013-10-31 | 1.3537 | 1.1184 | |
2013-11-30 | 0.3484 | 0.2568 | |
2013-12-31 | -0.1736 | -0.43 | |
2014-01-31 | 1.3913 | 1.3623 | |
2014-02-28 | 0.8576 | 0.5382 | |
2014-03-31 | 0.3401 | 0.4355 | |
2014-04-30 | 0.9605 | 0.8623 | |
2014-05-31 | 0.9 | 0.9262 | |
2014-06-30 | 0.6656 | 0.6415 | |
2014-07-31 | 0.2204 | 0.4417 | |
2014-08-31 | 1.1 | 1.1403 | |
2014-09-30 | 0.0544 | 0.2031 | |
2014-10-31 | 0.3804 | 0.4533 | |
2014-11-30 | 0.7 | 0.5018 | |
2014-12-31 | 0.4301 | 0.4579 | |
2015-01-31 | 1.2848 | 0.8626 | |
2015-02-28 | 1.1099 | 0.6367 | |
2015-03-31 | -0.0523 | -0.0519 | |
2015-04-30 | -0.3661 | -0.491 | |
2015-05-31 | -0.6299 | -0.004469 | |
2015-06-30 | -2.11 | -1.9 | |
2015-07-31 | 1.46 | 1.21 | |
2015-08-31 | -0.9 | -0.76 | |
2015-09-30 | -0.75 | -0.66 | |
2015-10-31 | 1.51 | 1.34 | |
2015-11-30 | 0.64 | 0.7 | |
2015-12-31 | -0.85 | -0.82 | |
2016-01-31 | -0.05 | 0.58 | |
2016-02-29 | -0.27 | 0.49 | |
2016-03-31 | 2.41 | 1.35 | |
2016-04-30 | 0.73 | 0.31 | |
2016-05-31 | 0.13 | 0.32 | |
2016-06-30 | 0.83 | 1.03 | |
2016-07-31 | 1.99 | 1.66 | |
2016-08-31 | 0.75 | 0.3 | |
2016-09-30 | -0.11 | -0.09 | |
2016-10-31 | -0.92 | -0.8 | |
2016-11-30 | -1.15 | -1.04 | |
2016-12-31 | 0.88 | ||
2017-01-31 | -0.45 | ||
2017-02-28 | 1.57 | ||
2017-03-31 | -0.14 | ||
2017-05-31 | 0.78 | ||
2017-06-30 | -0.27 | ||
2017-07-31 | 0.68 | ||
2017-08-31 | 0.54 | ||
2017-09-30 | -0.02 | ||
2017-10-31 | 0.99 | ||
2017-11-30 | -0.12 | ||
2017-12-31 | -0.11 | ||
2018-01-31 | 0.02 | ||
2018-02-28 | -0.59 | ||
2018-03-31 | -0.11 |
Desempenho mensal % ( 31/03/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráficoSchroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
1 ano | 2.39 | 2.39 | ||
3 anos | 6.62 | 6.62 | ||
5 anos | 21.49 | 21.49 |
Desempenho anualizado % ( 31/03/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráficoSchroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
3 anos | 2.16 | 2.16 | ||
5 anos | 3.96 | 3.96 | ||
Desde o lançamento | 4.09 | 4.80 | 4.09 | 4.80 |
Desempenho anual % ( 31/12/2017 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráficoSchroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
1 ano | 4.08 | 4.08 | ||
2 anos | 5.28 | 5.28 | ||
3 anos | 0.27 | 0.27 | ||
4 anos | 8.29 | 8.29 | ||
5 anos | 3.42 | 3.42 |
Desempenho anual no final do trimestre % ( 31/03/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráficoSchroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2.39 | 2.39 | ||
2017 | 4.13 | 4.13 | ||
2016 | 0.00 | 0.00 | ||
2015 | 8.02 | 8.02 | ||
2014 | 5.48 | 5.48 |
Visão
Classe de Ativo | Obrigações |
Classe de Ações | B |
Tipo de Distribuição | Acc |
Moeda da Classe de Ativo | EUR |
Gestor(es) do Fundo | Patrick Vogel Team |
Dimensão Total do Fundo (milhões) | 8,933.50 |
Data de Lançamento do Fundo | 30/06/2000 |
Data de Lançamento da Classe de Ativo | 30/06/2000 |
Índice de referência | Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index |
Plano de Investimento | SICAV |
Domicílio | Luxembourg |
Nome da Gama de Fundos | Schroder ISF |
Encargos
Encargos de subscrição1 | 0.00 % |
Comissão de Distribuição | 0.50 % |
Encargos correntes | 1.54 % |
1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)
Códigos do Fundo
ISIN | LU0113257934 |
SEDOL | 5989892 |
Bloomberg | SCHEHIB LX |
CUSIP | L8146B266 |
Reuters | LU0113257934.LUF |
Valoren | 1121570 |
Classificações
Morningstar | ![]() |
Analista da Morningstar | Bronze |
Outros
Frequência dos Preços | Diário |
Fim do Exercício | 31 Dec |
Rácio de Sharpe | 0.96 |
Volatilidade anualizada | 2.56 % |
Histórico dos preços
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Extrato dos dados sobre os preços
Clique no botão abaixo para descarregar dados sobre os preços
Descarregar dados sobre preços Descarregar dados sobre preçosTodos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis.
DL = Desde o lançamento
O presente documento não constitui uma oferta ou solicitação à subscrição de acções da Sociedade, devendo ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de acções. A subscrição de acções da Sociedade só será aceite com base no último prospecto e no último relatório anual auditado (e relatório semestral não auditado, se subsequente). Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram inteiramente descritos no prospecto. O desempenho passado não constitui garantia de rendibilidade futura e poderá não se repetir. Os preços das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. As variações das taxas de câmbio podem influenciar positiva ou negativamente eventuais perdas ou ganhos relativos a um investimento no estrangeiro. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – 5 rue Hoehenhof – L – 1736 Senningerberg – Luxembourg. Para sua segurança, todas as conversas telefónicas são gravadas.
A informação diária acumulada baseia-se no seguinte: Moeda de denominação, NAV-to-NAV, dividendos brutos reinvestidos na data ex-div. Todas as outras informações relativas ao desempenho são calculadas com base nos dados do final do mês.