Multi-Asset-Views
Multi-Asset Einschätzungen Mai
Sichtweisen und Einschätzungen zu Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen sowie zu Rohstoffen und Währungen: Jeden Monat schätzt das Multi-Asset-Team von Schroders die wichtigsten Anlageklassen ein.
03.06.2016
Multi-Asset Einschätzungen für Mai 2016
Aktien | o | In diesem Monat bleiben wir bei unserer neutralen Einschätzung von Aktien. Die Bewertungen sind nach wie vor angemessen, während sich die Dynamik leicht verbessert hat. Wir stellen jedoch fest, dass die zukünftige Wertentwicklung weiterhin hauptsächlich vom schwachen Wirtschaftsumfeld und Ertragswachstum belastet wird. |
Staatsanleihen | + | Wir bewerten Staatsanleihen durationsbezogen weiterhin mit einem einzigen positiven Punkt, da sich einige Zentralbanken schwertun, ihre Schritte zur Normalisierung der Leitzinsen in einem unsicheren Wachstums- und Inflationsumfeld wieder zurückzunehmen |
Investment-Grade-Anleihen | o↓ | Verglichen mit anderen Risikoprämien erscheinen US-Unternehmensanleihen nach wie vor attraktiv |
Hochzinsanleihen | + | Wir sind nach wie vor positiv gegenüber US-Hochzinsanleihen eingestellt |
Rohstoffe | +↑ | Wir haben Rohstoffe auf positiv hochgestuft, da der Preissturz dazu geführt hat, dass das Angebot in einigen Märkten deutlich angepasst wurde. |
Währungen | o | Insgesamt bleiben wir gegenüber dem US-Dollar, dem Pfund, dem Yen, dem Euro sowie dem Schweizer Franken neutral eingestellt. |
Anlageklassen bewerten wir übersichtlich und vergleichbar auf einer Skala von - - (negativ) über o (neutral) bis + + (positiv). Differenzierte Informationen finden Sie nach Ländern, Währungen und einzelnen Rohstoffen aufgeschlüsselt im PDF zum Download.
Im zweiten Teil der aktuellen Ausgabe lesen Sie mehr über Niedrigere Laufzeitprämien trotz höherer Inflationserwartung.