up 1.1858 (0.81%)
147.9993
up 1.1858 (0.81%)
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld.
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds belegt ook minstens twee derde van zijn vermogen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau).
Hoewel hoogrentende obligaties doorgaans worden geacht gepaard te gaan met hogere risiconiveaus, zijn de hogere inkomsten die zij bieden ten opzichte van obligaties van beleggingskwaliteit bedoeld om dit te compenseren.
Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties.
Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | ||
---|---|---|---|
2012-12-31 | 2.0281 | 2.3433 | |
2013-01-31 | 0.2812 | 0.2683 | |
2013-02-28 | 0.0483 | 0.5324 | |
2013-03-31 | 0.3383 | 0.6296 | |
2013-04-30 | 2.6681 | 2.5794 | |
2013-05-31 | -0.0563 | 0.1809 | |
2013-06-30 | -2.4969 | -2.091 | |
2013-07-31 | 1.9159 | 2.1325 | |
2013-08-31 | 0.2551 | 0.4066 | |
2013-09-30 | 1.338 | 1.1877 | |
2013-10-31 | 2.0828 | 2.1729 | |
2013-11-30 | 1.1476 | 1.0161 | |
2013-12-31 | 0.7204 | 0.68 | |
2014-01-31 | 0.7421 | 0.6253 | |
2014-02-28 | 1.6951 | 1.6704 | |
2014-03-31 | 0.7854 | 0.6668 | |
2014-04-30 | 0.9092 | 0.9332 | |
2014-05-31 | 0.74 | 0.7121 | |
2014-06-30 | 0.7325 | 0.6076 | |
2014-07-31 | -0.4059 | -0.33 | |
2014-08-31 | 0.65 | 0.549 | |
2014-09-30 | -1.0544 | -0.8982 | |
2014-10-31 | -0.4092 | 0.1587 | |
2014-11-30 | 0.98 | 0.976 | |
2014-12-31 | -0.4323 | -0.4238 | |
2015-01-31 | 0.7663 | 0.9516 | |
2015-02-28 | 2.2053 | 2.124 | |
2015-03-31 | 0.0827 | -0.0959 | |
2015-04-30 | 0.8095 | 0.5258 | |
2015-05-31 | 0.3769 | 0.00148 | |
2015-06-30 | -1.64 | -1.83 | |
2015-07-31 | 1.38 | 1.15 | |
2015-08-31 | -0.77 | -0.95 | |
2015-09-30 | -1.35 | -2.46 | |
2015-10-31 | 2.28 | 3.09 | |
2015-11-30 | 1.33 | 0.6 | |
2015-12-31 | -1.91 | -2.37 | |
2016-01-31 | -1.21 | -1.16 | |
2016-02-29 | -0.33 | -0.81 | |
2016-03-31 | 3.28 | 3.81 | |
2016-04-30 | 1.8 | 1.97 | |
2016-05-31 | 0.52 | 0.11 | |
2016-06-30 | -0.59 | -0.34 | |
2016-07-31 | 2.44 | 2.22 | |
2016-08-31 | 2.23 | 1.72 | |
2016-09-30 | -0.55 | -0.49 | |
2016-10-31 | 0.77 | 0.91 | |
2016-11-30 | -0.67 | -0.92 | |
2016-12-31 | 2.02 | 1.85 | |
2017-01-31 | 0.71 | 0.76 | |
2017-02-28 | 1.32 | 0.95 | |
2017-03-31 | 0.31 | -0.04 | |
2017-05-31 | 0.88 | 0.9 | |
2017-06-30 | -0.14 | 0.37 | |
2017-07-31 | 1.06 | 0.95 | |
2017-08-31 | 0.16 | 0.25 | |
2017-09-30 | 0.55 | 0.57 | |
2017-10-31 | 0.91 | ||
2017-11-30 | -0.29 | ||
2017-12-31 | -0.01 | ||
2018-01-31 | 0.4 | ||
2018-02-28 | -0.93 | ||
2018-03-31 | -0.42 | ||
2018-04-30 | 0.7 | ||
2018-05-31 | -1.51 | ||
2018-06-30 | -0.25 | ||
2018-07-31 | 1.74 | ||
2018-08-31 | -0.28 | ||
2018-09-30 | 0.46 | ||
2018-10-31 | -1.62 | ||
2018-11-30 | -2.8 | ||
2018-12-31 | -1.08 | ||
2019-01-31 | 2.28 | ||
2019-02-28 | 1.82 | ||
2019-03-31 | 0.94 | ||
2019-04-30 | 1.65 | ||
2019-05-31 | -1.74 | ||
2019-06-30 | 1.81 | ||
2019-07-31 | 0.35 | ||
2019-08-31 | -0.24 | ||
2019-09-30 | -0.04 |
SRRI rating | ![]() |
Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | |
---|---|---|
Deze maand | 1.22 | 1.21700 |
1 Maand | 1.73 | 1.727900 |
3 Maanden | 2.12 | 2.124900 |
6 Maanden | 3.85 | 3.854900 |
1 Jaar | 9.16 | 9.155300 |
3 Jaar | 10.90 | 10.898600 |
5 Jaar | 26.01 | 26.010500 |
Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | |
---|---|---|---|---|
1 Maand | -0.04 | -0.04 | ||
3 Maanden | 0.06 | 0.06 | ||
6 Maanden | 1.75 | 1.75 | ||
Year to date | 6.96 | 6.96 | ||
1 Jaar | 1.18 | 1.18 | ||
3 Jaar | 10.08 | 10.08 | ||
5 Jaar | 22.91 | 22.91 |
Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | |
---|---|---|---|---|
3 Jaar | 3.25 | 3.25 | ||
5 Jaar | 4.21 | 4.21 | ||
Sinds de introductie | 5.46 | 5.88 | 5.46 | 5.88 |
Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | |
---|---|---|---|---|
1 Jaar | -5.54 | -5.54 | ||
2 Jaar | 6.69 | 6.69 | ||
3 Jaar | 10.02 | 10.02 | ||
4 Jaar | 3.50 | 3.50 | ||
5 Jaar | 5.01 | 5.01 |
Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | Schroder ISF EURO High Yield EUR A Acc | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index | |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.18 | 1.18 | ||
2018 | 0.47 | 0.47 | ||
2017 | 8.28 | 8.28 | ||
2016 | 9.53 | 9.53 | ||
2015 | 1.94 | 1.94 |
Beleggingscategorie | Vastrentende |
Aandelenklasse | A |
Aandelentype | Acc |
Aandelenklasse Munt | EUR |
Fund Managers | Peter Harvey, Daniel Pearson Team |
Start fonds Datum | 14/11/2012 |
Introductiedatum aandelenklasse | 14/11/2012 |
Referentie-index | Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index |
Investment Scheme | SICAV |
Domicilie | Luxembourg |
Fonds bereik Naam | Schroder ISF |
Instapvergoeding1 | 3.00 % |
Distributie Fee | 0.00 % |
Lopende kosten | 1.31 % |
1 Tot 3.00 van het totale inschrijvingsbedrag (gelijk aan 3.09278 van de Nav)
ISIN | LU0849399786 |
SEDOL | B8B0JQ3 |
Bloomberg code | SCIEHYA LX |
CUSIP | L81461565 |
Reuters Code | LU0849399786.LUF |
Valoren | 19901638 |
Koersfrequentie | Dagelijks |
Einde boekjaar | 31 Dec |
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Alle rendementgegevens van het compartiment zijn gebaseerd op de verschillen in nettovermogenswaarde, netto-inkomsten herbelegd. Ingeval er een aandelencategorie gecreëerd wordt na de lanceringsdatum van het compartiment, wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerd historisch rendement, dat gebaseerd wordt op het rendement van een bestaande aandelencategorie binnen het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met het verschil in de Totale Onkostenratio (Total Expense Ratio) en met het effect van eventuele prestatievergoedingen.
Wij wijzen u erop dat er enige vertraging kan optreden in het uploaden van de distributie aandelenklasse factsheets.
Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.
ContactformulierHet Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.
Uw contactpersonenSchroder International Selection Fund wordt aangeduid als Schroder ISF op deze website. Schroder Alternative Solutions wordt aangeduid als Schroder AS op deze website.
Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.
Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.
© Copyright 2019 Schroders plc